まずは
リカレント教育について知る

お知らせ
-
2025年2月27日 マイジョブ・カードとマナパスとの連携を開始しました
マナパスサイトに登録した学習履歴を、マイジョブ・カードに連携して、ジョブ・カード様式3-2職業能力証明シート(学習歴・訓練歴)に反映することができるようになりました。 マイページの「学習履歴」から「マイジョブ・カードを作成する」を選択ください。ジョブ・カードは「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールです。 マ ナパスとともに是非ご活用ください。 マイジョブカード: https://www.job-card.mhlw.go.jp/
-
2025年2月27日 マナパスサイトリニューアルのお知らせ
このたび、マナパスサイトはより使いやすくリニューアルいたしました。 これまで通りカテゴリや条件から効率的に講座を探すことはもちろん、何を学べばいいのかわからない方も、自分の興味関心や目指すキャリアなどさまざまな切り口から講座を検索できるようになりました。 また、リカレント教育についての基礎知識などもコンテンツで発信しております。 すべての方が快適にリカレント教育を受けられるよう、今後も皆さまのフィードバックを大切にし、より良いサイトの運用に努めてまいります。
学びのモデルを
見つけよう
講座アクセスランキング
-
1位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
2位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考料10,000円、入学金30,600円、授業料162,000円、学生教育研究災害傷害保険費140円 | 総学習期間4年間情報科学科通信教育課程は、大学に通学することなく「学士(工学)」の学位修得をめざせます。 …
-
3位武蔵野大学 | 人間社会研究科 人間学専攻人間行動学コース(修士課程)、臨床心理学コース(修士課程)、言語聴覚コース(修士課程)/人間学専攻(博士後期課程)/実践福祉学専攻(修士課程)人間行動学コース初年度納入金(2025年度入学者)952,000円、臨床心理学コース初年度納入金(2025年度入学者)952,000円、言語聴覚コース初年度納入金(2025年度入学者)1,322,000円、博士後期課程初年度納入金(2025年度入学者)921,000円、実践福祉学専攻初年度納入金(2025年度入学者)952,000円人間学専攻 人間行動学コースでは、心理学の専門的知識に基づく人間理解の観点から、社会の諸問題…
-
1位大手前大学・大手前短期大学 | デジタルクリエイティブプログラム授業料 ※受講には別途、ソフトの購入が必要84,000円Webデザイナーや映像クリエイターの仕事に就くための必須スキルを身につけるプログラムです。1…
-
2位大手前大学・大手前短期大学 | 認定心理士(資格)概算額320,000円ストレスの多い現代社会において心の問題への注目が高まる中、「認定心理士」は心理の専門家をめざ…
-
3位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考登録料17,000円、補助教材費5,000円、授業料(テキスト科目/1単位)5,000円、授業料(スクーリング科目/1単位)7,000円、授業料(メディア科目/1単位)7,000円、授業料(スクーリング演習科目/1単位)10,000円 | 総学習期間6ヶ月以内時間や場所に制約されることなく、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情…
-
1位京都女子大学 | リカレント教育課程ブラッシュアップコース受講料98,000円 | 総学習期間6ヶ月以内いったん離職した女性が、ブランク期間の知識・スキルをうめ、再就職を果たす事を目的とした女性の…
-
2位関西学院大学 | <AI活用人材育成プログラム>AI活用入門受講料(1年間)22,000円 | 総学習期間1年以内関西学院大学『AI活用人材育成プログラム』として、現在6講座をご提供しております。 ・AI…
-
3位日本薬科大学 | 漢方アロマコース受講料250,000円 | 総学習期間1年以内薬剤師、登録販売者、介護福祉士、看護師等の公的医療資格者等に対して、「漢方・生薬」、「アロマ…
-
1位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
2位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考料10,000円、入学金30,600円、授業料162,000円、学生教育研究災害傷害保険費140円 | 総学習期間4年間情報科学科通信教育課程は、大学に通学することなく「学士(工学)」の学位修得をめざせます。 …
-
3位武蔵野美術大学 | 造形学部通信教育課程授業料330,000円武蔵野美術大学通信教育課程は、前身である武蔵野美術学校当時の1951年に通信制の造形教育を開…
-
1位大手前大学・大手前短期大学 | デジタルクリエイティブプログラム授業料 ※受講には別途、ソフトの購入が必要84,000円Webデザイナーや映像クリエイターの仕事に就くための必須スキルを身につけるプログラムです。1…
-
2位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考登録料17,000円、補助教材費5,000円、授業料(テキスト科目/1単位)5,000円、授業料(スクーリング科目/1単位)7,000円、授業料(メディア科目/1単位)7,000円、授業料(スクーリング演習科目/1単位)10,000円 | 総学習期間6ヶ月以内時間や場所に制約されることなく、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情…
-
3位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
1位京都女子大学 | リカレント教育課程ブラッシュアップコース受講料98,000円 | 総学習期間6ヶ月以内いったん離職した女性が、ブランク期間の知識・スキルをうめ、再就職を果たす事を目的とした女性の…
-
2位関西学院大学 | <AI活用人材育成プログラム>AI活用入門受講料(1年間)22,000円 | 総学習期間1年以内関西学院大学『AI活用人材育成プログラム』として、現在6講座をご提供しております。 ・AI…
-
3位日本薬科大学 | 漢方アロマコース受講料250,000円 | 総学習期間1年以内薬剤師、登録販売者、介護福祉士、看護師等の公的医療資格者等に対して、「漢方・生薬」、「アロマ…
-
1位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
2位株式会社日本マンパワー | キャリアコンサルタント養成講座(総合)受講料396,000円 | 総学習期間6ヶ月以内キャリアコンサルタントが身に付ける必要のある知識・技能を、講義・演習を通じて修得するもの。(…
-
3位帝京大学 | 帝京大学大学院 経済学研究科 経営学専攻 博士前期課程入学料204,000円、受講料1,112,000円、その他302,430円 | 総取得単位30単位〜61単位(大学院修士課程・大学院博士課程)平日夜間に都心で授業を開講、仕事をしながら大学院に通い税理士をめざせる大学院。 経営学専攻…
-
1位大手前大学・大手前短期大学 | デジタルクリエイティブプログラム授業料 ※受講には別途、ソフトの購入が必要84,000円Webデザイナーや映像クリエイターの仕事に就くための必須スキルを身につけるプログラムです。1…
-
2位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
3位熊本大学 | 法学部入学料28,200円、1単位当たり14,800円法学部は、法的及び政策的知識を基盤として、社会に生起する具体的問題を解決しうる基礎的能力を育…
-
1位京都女子大学 | リカレント教育課程ブラッシュアップコース受講料98,000円 | 総学習期間6ヶ月以内いったん離職した女性が、ブランク期間の知識・スキルをうめ、再就職を果たす事を目的とした女性の…
-
2位日本薬科大学 | 漢方アロマコース受講料250,000円 | 総学習期間1年以内薬剤師、登録販売者、介護福祉士、看護師等の公的医療資格者等に対して、「漢方・生薬」、「アロマ…
-
3位法政大学 | 情報科学・データサイエンス・AI履修証明プログラム入学料10,000円、受講料175,000円 | 総学習期間1年以内情報科学技術の発展に資する情報科学・データサイエンス・AIに特化した履修証明プログラムを開講…
-
1位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
2位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考料10,000円、入学金30,600円、授業料162,000円、学生教育研究災害傷害保険費140円 | 総学習期間4年間情報科学科通信教育課程は、大学に通学することなく「学士(工学)」の学位修得をめざせます。 …
-
3位武蔵野大学 | 人間社会研究科 人間学専攻人間行動学コース(修士課程)、臨床心理学コース(修士課程)、言語聴覚コース(修士課程)/人間学専攻(博士後期課程)/実践福祉学専攻(修士課程)人間行動学コース初年度納入金(2025年度入学者)952,000円、臨床心理学コース初年度納入金(2025年度入学者)952,000円、言語聴覚コース初年度納入金(2025年度入学者)1,322,000円、博士後期課程初年度納入金(2025年度入学者)921,000円、実践福祉学専攻初年度納入金(2025年度入学者)952,000円人間学専攻 人間行動学コースでは、心理学の専門的知識に基づく人間理解の観点から、社会の諸問題…
-
1位大手前大学・大手前短期大学 | 認定心理士(資格)概算額320,000円ストレスの多い現代社会において心の問題への注目が高まる中、「認定心理士」は心理の専門家をめざ…
-
2位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考登録料17,000円、補助教材費5,000円、授業料(テキスト科目/1単位)5,000円、授業料(スクーリング科目/1単位)7,000円、授業料(メディア科目/1単位)7,000円、授業料(スクーリング演習科目/1単位)10,000円 | 総学習期間6ヶ月以内時間や場所に制約されることなく、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情…
-
3位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
1位京都女子大学 | リカレント教育課程ブラッシュアップコース受講料98,000円 | 総学習期間6ヶ月以内いったん離職した女性が、ブランク期間の知識・スキルをうめ、再就職を果たす事を目的とした女性の…
-
2位日本薬科大学 | 漢方アロマコース受講料250,000円 | 総学習期間1年以内薬剤師、登録販売者、介護福祉士、看護師等の公的医療資格者等に対して、「漢方・生薬」、「アロマ…
-
3位法政大学 | 情報科学・データサイエンス・AI履修証明プログラム入学料10,000円、受講料175,000円 | 総学習期間1年以内情報科学技術の発展に資する情報科学・データサイエンス・AIに特化した履修証明プログラムを開講…
-
1位放送大学 | 文化科学研究科 文化科学専攻 (修士課程)入学検定料30,000円、入学料48,000円、授業料12,000円、研究指導料96,000円「開かれた大学院」として、年齢、性別、職業、居住地域に関係なく、学生が家庭や職場を離れること…
-
2位SBI大学院大学 | MBA本科コース入学金100,000円、授業料1,200,000円、IT教材費60,000円 | 総学習期間2年間SBI大学院大学は、文部科学省より認可を受けた通信制(オンライン)の専門職大学院です。修了時…
-
3位京都建築専門学校 | 建築科/建築科二部授業料(年間)900,000円 | 総学習期間2年間建築の基礎をしっかり学び、建築士の資格取得を基本とし、その他の資格取得、そして就職に備えます…
-
1位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
2位サイバー大学 | IT総合学部 IT総合学科 科目等履修生科目等履修生の学費(1科目受講の場合)102,000円 | 総学習期間6ヶ月以内■IT総合学部について テクノロジーとビジネスの両分野を学ぶことで、「ビジネスのわかるIT…
-
1位京都女子大学 | リカレント教育課程ブラッシュアップコース受講料98,000円 | 総学習期間6ヶ月以内いったん離職した女性が、ブランク期間の知識・スキルをうめ、再就職を果たす事を目的とした女性の…
-
2位日本薬科大学 | 漢方アロマコース受講料250,000円 | 総学習期間1年以内薬剤師、登録販売者、介護福祉士、看護師等の公的医療資格者等に対して、「漢方・生薬」、「アロマ…
-
3位法政大学 | マネージャーのためのMBA講座履修証明プログラム(半期修了)登録料10,000円、履修料292,500円経営学の様々な知見を活かし、ビジネス課題を素材にイノベーションの本質を理解し次世代経営の道を…
特集ページ
-
2024年3月29日
リカレント教育で目指す課題解決へのスキルアップと地方創生への取り組み2023年4月より3年間でリカレント講座の受講者
3000人を目指し、マナパスの活用などさまざまな施策に取り組む三井住友海上火災保険株式会社の人事戦略とは? リカレント教育の促進とその効果…2023年4月より3年間でリカレント講座の受講者
3000人を目指し、マナパスの活用などさまざまな施策に取り組む三井住友海上火災保険株式会社の人事戦略とは? リカレント教育の促進とその効果… -
2023年11月17日
学習歴を可視化して共有 オープンバッジは「学び」を活性化し人材育成・リスキリング
を推進します人材育成やリカレント教育において、急速に活用が進んでいるデジタル証明「オープンバッジ」。株式会社ネットラーニングの岸田努社長に「オープンバッジ」の価値や未来についてお話を伺いました。
人材育成やリカレント教育において、急速に活用が進んでいるデジタル証明「オープンバッジ」。株式会社ネットラーニングの岸田努社長に「オープンバッジ」の価値や未来についてお話を伺いました。
-
2023年3月27日
大学のリカレント教育を活用してみませんか(企業担当者向け)人材育成に大学を活用するという選択肢があります。企業担当者向けに、大学等でのリカレント教育の“今”についてご紹介します。
人材育成に大学を活用するという選択肢があります。企業担当者向けに、大学等でのリカレント教育の“今”についてご紹介します。