まずは
リカレント教育について知る

お知らせ
-
NEW 2025年6月10日 熊本大学│「文系にも出来る!生成AIを使ったチャットボットづくり」 【入門編】 【中級編】 【上級編】」受講生募集!
初開催!業務効率化に不可欠な生成AIの活用法を、文系の方でも分かりやすく解説する講座です。 入門編でのAIツールの基本的な使い方に始まり、中級編での具体的なチャットボット作成と運用の学習、 そして上級編でのAIアプリの開発に至るまで、生成AIの、基本~運用~開発を学ぶことが出来ます。 ご自身のレベルに応じてのご受講も可能です。オンライン参加も可能です。
-
NEW 2025年6月10日 熊本大学│「プログラミング未経験者のためのPython講座」(会場型)受講生募集!
初開催!熊本大学理学部で行っているプログラミング講座と同じ内容を公開講座で行います! 一般の方はもちろん、大学生、中高生歓迎します。特に女性(女子)のご参加大歓迎です。 プログラミング未経験でも、文系でも大丈夫です。 今話題のプログラミングに触れてみたい方、大学の授業を受けてみたい方、スキルアップしたい方等、奮ってご応募ください。 ベーシックコースとアドバンスコースがございます。
学びのモデルを
見つけよう
講座アクセスランキング
-
1位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
2位産業能率大学 | 総合マネジメント研究科総合マネジメント専攻経営管理コース入学料265,000円、受講料1,500,000円 | 総学習期間2年間実践的な教授を行う教育課程を通じて、マネジメントに関する高度な専門性と問題解決能力を有し、組…
-
3位産業能率大学 | 総合マネジメント研究科 総合マネジメント専攻 税務マネジメントコース入学料265,000円、受講料1,500,000円実践的な教授を行う教育課程を通じて、マネジメントに関する高度な専門性と問題解決能力を有し、組…
-
1位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
2位大手前大学・大手前短期大学 | デジタルクリエイティブプログラム授業料 ※受講には別途、ソフトの購入が必要84,000円Webデザイナーや映像クリエイターの仕事に就くための必須スキルを身につけるプログラムです。1…
-
3位大手前大学・大手前短期大学 | 日本語教員養成課程概算額※教育実習費用除く270,000円 | 総学習期間2年間日本語を母語としない方に対して日本語を教える教員を養成する課程です。法務省の定める「日本語教…
-
1位京都女子大学 | リカレント教育課程ブラッシュアップコース受講料98,000円 | 総学習期間6ヶ月以内いったん離職した女性が、ブランク期間の知識・スキルをうめ、再就職を果たす事を目的とした女性の…
-
2位関西学院大学 | <AI活用人材育成プログラム>AI活用入門受講料(1年間)22,000円 | 総学習期間1年以内関西学院大学『AI活用人材育成プログラム』として、現在6講座をご提供しております。 ・AI…
-
3位中部大学 | 中部大学アクティブアゲインカレッジ(CAAC)検定料10,000円、入学料50,000円、年間240,000円 | 総学習期間2年間中部大学アクティブアゲインカレッジ(CAAC:Chubu University Active…
-
1位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
2位産業能率大学 | 総合マネジメント研究科総合マネジメント専攻経営管理コース入学料265,000円、受講料1,500,000円 | 総学習期間2年間実践的な教授を行う教育課程を通じて、マネジメントに関する高度な専門性と問題解決能力を有し、組…
-
3位武蔵野美術大学 | 造形学部通信教育課程授業料330,000円武蔵野美術大学通信教育課程は、前身である武蔵野美術学校当時の1951年に通信制の造形教育を開…
-
1位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
2位大手前大学・大手前短期大学 | デジタルクリエイティブプログラム授業料 ※受講には別途、ソフトの購入が必要84,000円Webデザイナーや映像クリエイターの仕事に就くための必須スキルを身につけるプログラムです。1…
-
3位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考登録料17,000円、補助教材費5,000円、授業料(テキスト科目/1単位)5,000円、授業料(スクーリング科目/1単位)7,000円、授業料(メディア科目/1単位)7,000円、授業料(スクーリング演習科目/1単位)10,000円 | 総学習期間6ヶ月以内時間や場所に制約されることなく、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情…
-
1位京都女子大学 | リカレント教育課程ブラッシュアップコース受講料98,000円 | 総学習期間6ヶ月以内いったん離職した女性が、ブランク期間の知識・スキルをうめ、再就職を果たす事を目的とした女性の…
-
2位関西学院大学 | <AI活用人材育成プログラム>AI活用入門受講料(1年間)22,000円 | 総学習期間1年以内関西学院大学『AI活用人材育成プログラム』として、現在6講座をご提供しております。 ・AI…
-
3位中部大学 | 中部大学アクティブアゲインカレッジ(CAAC)検定料10,000円、入学料50,000円、年間240,000円 | 総学習期間2年間中部大学アクティブアゲインカレッジ(CAAC:Chubu University Active…
-
1位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
2位産業能率大学 | 総合マネジメント研究科総合マネジメント専攻経営管理コース入学料265,000円、受講料1,500,000円 | 総学習期間2年間実践的な教授を行う教育課程を通じて、マネジメントに関する高度な専門性と問題解決能力を有し、組…
-
3位産業能率大学 | 総合マネジメント研究科 総合マネジメント専攻 税務マネジメントコース入学料265,000円、受講料1,500,000円実践的な教授を行う教育課程を通じて、マネジメントに関する高度な専門性と問題解決能力を有し、組…
-
1位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
2位大手前大学・大手前短期大学 | デジタルクリエイティブプログラム授業料 ※受講には別途、ソフトの購入が必要84,000円Webデザイナーや映像クリエイターの仕事に就くための必須スキルを身につけるプログラムです。1…
-
3位サイバー大学 | IT総合学部 IT総合学科 科目等履修生科目等履修生の学費(1科目受講の場合)102,000円 | 総学習期間6ヶ月以内■IT総合学部について テクノロジーとビジネスの両分野を学ぶことで、「ビジネスのわかるIT…
-
1位京都女子大学 | リカレント教育課程ブラッシュアップコース受講料98,000円 | 総学習期間6ヶ月以内いったん離職した女性が、ブランク期間の知識・スキルをうめ、再就職を果たす事を目的とした女性の…
-
2位法政大学 | 情報科学・データサイエンス・AI履修証明プログラム入学料10,000円、受講料175,000円 | 総学習期間1年以内情報科学技術の発展に資する情報科学・データサイエンス・AIに特化した履修証明プログラムを開講…
-
3位青山学院大学 | 青山・情報システムアーキテクト育成プログラム初級履修モデル(履修証明120時間対応)法人受講(非課税)400,000円、個人受講(非課税)160,000円現代社会ではデジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進が不可欠であり、あらゆる業種の…
-
1位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
2位産業能率大学 | 総合マネジメント研究科総合マネジメント専攻経営管理コース入学料265,000円、受講料1,500,000円 | 総学習期間2年間実践的な教授を行う教育課程を通じて、マネジメントに関する高度な専門性と問題解決能力を有し、組…
-
3位産業能率大学 | 総合マネジメント研究科 総合マネジメント専攻 税務マネジメントコース入学料265,000円、受講料1,500,000円実践的な教授を行う教育課程を通じて、マネジメントに関する高度な専門性と問題解決能力を有し、組…
-
1位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
2位大手前大学・大手前短期大学 | 認定心理士(資格)概算額320,000円ストレスの多い現代社会において心の問題への注目が高まる中、「認定心理士」は心理の専門家をめざ…
-
3位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考登録料17,000円、補助教材費5,000円、授業料(テキスト科目/1単位)5,000円、授業料(スクーリング科目/1単位)7,000円、授業料(メディア科目/1単位)7,000円、授業料(スクーリング演習科目/1単位)10,000円 | 総学習期間6ヶ月以内時間や場所に制約されることなく、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情…
-
1位京都女子大学 | リカレント教育課程ブラッシュアップコース受講料98,000円 | 総学習期間6ヶ月以内いったん離職した女性が、ブランク期間の知識・スキルをうめ、再就職を果たす事を目的とした女性の…
-
2位中部大学 | 中部大学アクティブアゲインカレッジ(CAAC)検定料10,000円、入学料50,000円、年間240,000円 | 総学習期間2年間中部大学アクティブアゲインカレッジ(CAAC:Chubu University Active…
-
3位法政大学 | 情報科学・データサイエンス・AI履修証明プログラム入学料10,000円、受講料175,000円 | 総学習期間1年以内情報科学技術の発展に資する情報科学・データサイエンス・AIに特化した履修証明プログラムを開講…
-
1位産業能率大学 | 総合マネジメント研究科総合マネジメント専攻経営管理コース入学料265,000円、受講料1,500,000円 | 総学習期間2年間実践的な教授を行う教育課程を通じて、マネジメントに関する高度な専門性と問題解決能力を有し、組…
-
2位放送大学 | 教養学部(全科履修生)入学料24,000円、放送授業 1科目12,000円、面接授業 1科目6,000円【自分にあった学び方で「学士(教養)」を取得できる。】 【さまざまな「ライフスタイル」に合…
-
3位放送大学 | 文化科学研究科 文化科学専攻 (修士課程)入学検定料30,000円、入学料48,000円、授業料12,000円、研究指導料96,000円「開かれた大学院」として、年齢、性別、職業、居住地域に関係なく、学生が家庭や職場を離れること…
-
1位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
2位サイバー大学 | IT総合学部 IT総合学科 科目等履修生科目等履修生の学費(1科目受講の場合)102,000円 | 総学習期間6ヶ月以内■IT総合学部について テクノロジーとビジネスの両分野を学ぶことで、「ビジネスのわかるIT…
-
1位京都女子大学 | リカレント教育課程ブラッシュアップコース受講料98,000円 | 総学習期間6ヶ月以内いったん離職した女性が、ブランク期間の知識・スキルをうめ、再就職を果たす事を目的とした女性の…
-
2位中部大学 | 中部大学アクティブアゲインカレッジ(CAAC)検定料10,000円、入学料50,000円、年間240,000円 | 総学習期間2年間中部大学アクティブアゲインカレッジ(CAAC:Chubu University Active…
-
3位日本薬科大学 | 漢方アロマコース受講料250,000円 | 総学習期間1年以内薬剤師、登録販売者、介護福祉士、看護師等の公的医療資格者等に対して、「漢方・生薬」、「アロマ…
特集ページ
-
2024年3月29日
リカレント教育で目指す課題解決へのスキルアップと地方創生への取り組み2023年4月より3年間でリカレント講座の受講者
3000人を目指し、マナパスの活用などさまざまな施策に取り組む三井住友海上火災保険株式会社の人事戦略とは? リカレント教育の促進とその効果…2023年4月より3年間でリカレント講座の受講者
3000人を目指し、マナパスの活用などさまざまな施策に取り組む三井住友海上火災保険株式会社の人事戦略とは? リカレント教育の促進とその効果… -
2023年11月17日
学習歴を可視化して共有 オープンバッジは「学び」を活性化し人材育成・リスキリング
を推進します人材育成やリカレント教育において、急速に活用が進んでいるデジタル証明「オープンバッジ」。株式会社ネットラーニングの岸田努社長に「オープンバッジ」の価値や未来についてお話を伺いました。
人材育成やリカレント教育において、急速に活用が進んでいるデジタル証明「オープンバッジ」。株式会社ネットラーニングの岸田努社長に「オープンバッジ」の価値や未来についてお話を伺いました。
-
2023年3月27日
大学のリカレント教育を活用してみませんか(企業担当者向け)人材育成に大学を活用するという選択肢があります。企業担当者向けに、大学等でのリカレント教育の“今”についてご紹介します。
人材育成に大学を活用するという選択肢があります。企業担当者向けに、大学等でのリカレント教育の“今”についてご紹介します。