まずは
リカレント教育について知る

お知らせ
-
2025年2月27日 マイジョブ・カードとマナパスとの連携を開始しました
マナパスサイトに登録した学習履歴を、マイジョブ・カードに連携して、ジョブ・カード様式3-2職業能力証明シート(学習歴・訓練歴)に反映することができるようになりました。 マイページの「学習履歴」から「マイジョブ・カードを作成する」を選択ください。ジョブ・カードは「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールです。 マ ナパスとともに是非ご活用ください。 マイジョブカード: https://www.job-card.mhlw.go.jp/
-
2025年2月27日 マナパスサイトリニューアルのお知らせ
このたび、マナパスサイトはより使いやすくリニューアルいたしました。 これまで通りカテゴリや条件から効率的に講座を探すことはもちろん、何を学べばいいのかわからない方も、自分の興味関心や目指すキャリアなどさまざまな切り口から講座を検索できるようになりました。 また、リカレント教育についての基礎知識などもコンテンツで発信しております。 すべての方が快適にリカレント教育を受けられるよう、今後も皆さまのフィードバックを大切にし、より良いサイトの運用に努めてまいります。
学びのモデルを
見つけよう
講座アクセスランキング
-
1位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考料10,000円、入学金30,600円、授業料162,000円、学生教育研究災害傷害保険費140円 | 総学習期間4年間情報科学科通信教育課程は、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情報化社…
-
2位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
3位順天堂大学大学院 | 国際教養学研究科| 総取得単位30単位〜61単位(大学院修士課程・大学院博士課程)グローバル化のなかで持続可能な社会を実現するために必要な分野横断・学際的な知識・教養、「文系…
-
1位大手前大学・大手前短期大学 | デジタルクリエイティブプログラム授業料 ※受講には別途、ソフトの購入が必要84,000円Webデザイナーや映像クリエイターの仕事に就くための必須スキルを身につけるプログラムです。1…
-
2位大手前大学・大手前短期大学 | 認定心理士(資格)概算額320,000円ストレスの多い現代社会において心の問題への注目が高まる中、「認定心理士」は心理の専門家をめざ…
-
3位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考登録料17,000円、補助教材費5,000円、授業料(テキスト科目/1単位)5,000円、授業料(スクーリング科目/1単位)7,000円、授業料(メディア科目/1単位)7,000円、授業料(スクーリング演習科目/1単位)10,000円 | 総学習期間6ヶ月以内情報科学科通信教育課程は、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情報化社…
-
1位関西学院大学 | <AI活用人材育成プログラム>AI活用入門受講料(1年間)22,000円 | 総学習期間1年以内関西学院大学『AI活用人材育成プログラム』として、現在6講座をご提供しております。 ・AI…
-
2位名古屋大学 | ものづくりビジネス・経済エグゼクティブプログラム授業料300,000円 | 総学習期間1年以内経済や社会が急速に変化している中,グローバル市場で競争力を失った企業や,市場の変化に合わせた…
-
3位法政大学 | マネージャーのためのMBA講座履修証明プログラム(半期修了)登録料10,000円、履修料292,500円経営学の様々な知見を活かし、ビジネス課題を素材にイノベーションの本質を理解し次世代経営の道を…
-
1位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考料10,000円、入学金30,600円、授業料162,000円、学生教育研究災害傷害保険費140円 | 総学習期間4年間情報科学科通信教育課程は、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情報化社…
-
2位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
3位株式会社グローバルテクノ | Pythonデータサイエンス基礎講座受講料220,000円 | 総学習期間3ヶ月以内Pythonとデータ加工・分析スキルを習得し、基礎的なテクノロジースキル、プログラミングスキ…
-
1位大手前大学・大手前短期大学 | デジタルクリエイティブプログラム授業料 ※受講には別途、ソフトの購入が必要84,000円Webデザイナーや映像クリエイターの仕事に就くための必須スキルを身につけるプログラムです。1…
-
2位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考登録料17,000円、補助教材費5,000円、授業料(テキスト科目/1単位)5,000円、授業料(スクーリング科目/1単位)7,000円、授業料(メディア科目/1単位)7,000円、授業料(スクーリング演習科目/1単位)10,000円 | 総学習期間6ヶ月以内情報科学科通信教育課程は、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情報化社…
-
3位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
1位関西学院大学 | <AI活用人材育成プログラム>AI活用入門受講料(1年間)22,000円 | 総学習期間1年以内関西学院大学『AI活用人材育成プログラム』として、現在6講座をご提供しております。 ・AI…
-
2位名古屋大学 | ものづくりビジネス・経済エグゼクティブプログラム授業料300,000円 | 総学習期間1年以内経済や社会が急速に変化している中,グローバル市場で競争力を失った企業や,市場の変化に合わせた…
-
3位法政大学 | マネージャーのためのMBA講座履修証明プログラム(半期修了)登録料10,000円、履修料292,500円経営学の様々な知見を活かし、ビジネス課題を素材にイノベーションの本質を理解し次世代経営の道を…
-
1位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
2位株式会社グローバルテクノ | Pythonデータサイエンス基礎講座受講料220,000円 | 総学習期間3ヶ月以内Pythonとデータ加工・分析スキルを習得し、基礎的なテクノロジースキル、プログラミングスキ…
-
3位放送大学 | 教養学部(全科履修生)入学料24,000円、放送授業 1科目12,000円、面接授業 1科目6,000円【自分にあった学び方で「学士(教養)」を取得できる。】 【さまざまな「ライフスタイル」に合…
-
1位大手前大学・大手前短期大学 | デジタルクリエイティブプログラム授業料 ※受講には別途、ソフトの購入が必要84,000円Webデザイナーや映像クリエイターの仕事に就くための必須スキルを身につけるプログラムです。1…
-
2位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
3位サイバー大学 | IT総合学部 IT総合学科 科目等履修生科目等履修生の学費(1科目受講の場合)102,000円 | 総学習期間6ヶ月以内■IT総合学部について テクノロジーとビジネスの両分野を学ぶことで、「ビジネスのわかるIT…
-
1位名古屋大学 | ものづくりビジネス・経済エグゼクティブプログラム授業料300,000円 | 総学習期間1年以内経済や社会が急速に変化している中,グローバル市場で競争力を失った企業や,市場の変化に合わせた…
-
2位法政大学 | マネージャーのためのMBA講座履修証明プログラム(半期修了)登録料10,000円、履修料292,500円経営学の様々な知見を活かし、ビジネス課題を素材にイノベーションの本質を理解し次世代経営の道を…
-
3位青山学院大学 | 青山・情報システムアーキテクト育成プログラム中級コース(履修証明60時間対応)受講料240,000円 | 総学習期間6ヶ月以内DX時代の実践的なスキルを備えたIT技術者育成が目的。自社業務の効率化や生産性向上に役立つ実…
-
1位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考料10,000円、入学金30,600円、授業料162,000円、学生教育研究災害傷害保険費140円 | 総学習期間4年間情報科学科通信教育課程は、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情報化社…
-
2位中央大学 | 中央大学法学部通信教育課程基本授業料80,000円、入学金20,000円、選考料10,000円 | 総取得単位124単位〜(大学)中央大学法学部通信教育課程は、戦後、大学通信教育制度が誕生して間もなく、法学部に設置されま…
-
3位順天堂大学大学院 | 国際教養学研究科| 総取得単位30単位〜61単位(大学院修士課程・大学院博士課程)グローバル化のなかで持続可能な社会を実現するために必要な分野横断・学際的な知識・教養、「文系…
-
1位大手前大学・大手前短期大学 | 認定心理士(資格)概算額320,000円ストレスの多い現代社会において心の問題への注目が高まる中、「認定心理士」は心理の専門家をめざ…
-
2位帝京大学 | 帝京大学 理工学部情報科学科 通信教育課程選考登録料17,000円、補助教材費5,000円、授業料(テキスト科目/1単位)5,000円、授業料(スクーリング科目/1単位)7,000円、授業料(メディア科目/1単位)7,000円、授業料(スクーリング演習科目/1単位)10,000円 | 総学習期間6ヶ月以内情報科学科通信教育課程は、幅広い教養と情報科学の基礎的な知識と技術を身につけた、高度情報化社…
-
3位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
1位名古屋大学 | ものづくりビジネス・経済エグゼクティブプログラム授業料300,000円 | 総学習期間1年以内経済や社会が急速に変化している中,グローバル市場で競争力を失った企業や,市場の変化に合わせた…
-
2位青山学院大学 | 青山・情報システムアーキテクト育成プログラム中級コース(履修証明60時間対応)受講料240,000円 | 総学習期間6ヶ月以内DX時代の実践的なスキルを備えたIT技術者育成が目的。自社業務の効率化や生産性向上に役立つ実…
-
3位日本薬科大学 | 漢方医療従事者専攻コース受講料100,000円 | 総学習期間1年以内医療・介護施設に勤務する医療従事者として必要な漢方に係る応用的な知識・技能を修得する。
-
1位放送大学 | 教養学部(全科履修生)入学料24,000円、放送授業 1科目12,000円、面接授業 1科目6,000円【自分にあった学び方で「学士(教養)」を取得できる。】 【さまざまな「ライフスタイル」に合…
-
2位SBI大学院大学 | MBA本科コース入学金100,000円、授業料1,200,000円、IT教材費60,000円 | 総学習期間2年間SBI大学院大学は、文部科学省より認可を受けた通信制(オンライン)の専門職大学院です。修了時…
-
3位放送大学 | 文化科学研究科 文化科学専攻 (博士課程)出願時検定料30,000円、入学料48,000円、授業料(1単位当たり)48,000円、研究指導料(1年間当たり)384,000円 | 総学習期間3年間地域社会・職場等が直面する課題の解決に対応できる専門性の深化を図るとともに、それら課題を社会…
-
1位放送大学 | 教養学部(選科履修生・科目履修生)入学料(選科履修生)9,000円、入学料(科目履修生)7,000円、放送授業1科目(2単位)12,000円、面接授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(1単位)6,000円、オンライン授業・ライブWeb授業1科目(2単位)12,000円 | 総学習期間1年以内選科履修生は1年間、科目履修生は6か月間在学し、興味のある科目を学ぶ学生種です。 習得した…
-
2位サイバー大学 | IT総合学部 IT総合学科 科目等履修生科目等履修生の学費(1科目受講の場合)102,000円 | 総学習期間6ヶ月以内■IT総合学部について テクノロジーとビジネスの両分野を学ぶことで、「ビジネスのわかるIT…
-
1位名古屋大学 | ものづくりビジネス・経済エグゼクティブプログラム授業料300,000円 | 総学習期間1年以内経済や社会が急速に変化している中,グローバル市場で競争力を失った企業や,市場の変化に合わせた…
-
2位法政大学 | マネージャーのためのMBA講座履修証明プログラム(半期修了)登録料10,000円、履修料292,500円経営学の様々な知見を活かし、ビジネス課題を素材にイノベーションの本質を理解し次世代経営の道を…
-
3位日本薬科大学 | 漢方アロマコース受講料250,000円 | 総学習期間1年以内薬剤師、登録販売者、介護福祉士、看護師等の公的医療資格者等に対して、「漢方・生薬」、「アロマ…
特集ページ
-
2024年3月29日
リカレント教育で目指す課題解決へのスキルアップと地方創生への取り組み2023年4月より3年間でリカレント講座の受講者
3000人を目指し、マナパスの活用などさまざまな施策に取り組む三井住友海上火災保険株式会社の人事戦略とは? リカレント教育の促進とその効果…2023年4月より3年間でリカレント講座の受講者
3000人を目指し、マナパスの活用などさまざまな施策に取り組む三井住友海上火災保険株式会社の人事戦略とは? リカレント教育の促進とその効果… -
2023年11月17日
学習歴を可視化して共有 オープンバッジは「学び」を活性化し人材育成・リスキリング
を推進します人材育成やリカレント教育において、急速に活用が進んでいるデジタル証明「オープンバッジ」。株式会社ネットラーニングの岸田努社長に「オープンバッジ」の価値や未来についてお話を伺いました。
人材育成やリカレント教育において、急速に活用が進んでいるデジタル証明「オープンバッジ」。株式会社ネットラーニングの岸田努社長に「オープンバッジ」の価値や未来についてお話を伺いました。
-
2023年3月27日
大学のリカレント教育を活用してみませんか(企業担当者向け)人材育成に大学を活用するという選択肢があります。企業担当者向けに、大学等でのリカレント教育の“今”についてご紹介します。
人材育成に大学を活用するという選択肢があります。企業担当者向けに、大学等でのリカレント教育の“今”についてご紹介します。